lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 388 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/08/2025 - 18:20:26
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP 19.794.018/0001-30 388.661,50 375.235,90 375.235,90
JOANA DARC LIMA MENDES ***.383.993-** 410.076,00 205.038,00 310.076,00
JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 27.950.673/0001-69 33.999,84 25.495,26 25.495,26
JORGE GUTHERMES FREIRE CHAVES 31.880.568/0001-78 20.930,01 20.930,01 20.930,01
JOSÉ AECIO DE MOURA ***.232.713-** 3.302,00 3.302,00 3.302,00
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA ***.159.463-** 1.553,72 1.177,82 1.428,42
JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA ***.554.433-** 161,10 161,10 161,10
JOSE EDIVAN DA SILVA 08.387.831/0001-70 3.740,51 3.740,51 3.740,51
JOSE EZIO DE ALMEIDA ***.554.243-** 87,71 0,00 0,00
JOSE JONATAN DA SILVA GADELHA ***.823.203-** 161,10 161,10 161,10
JOSE RODRIGUES DE MORAIS ***.214.993-** 8.900,00 7.800,00 7.800,00
JOYCE MAIA DA COSTA ***.202.093-** 526,26 400,96 400,96
JOYCE MARIELE DE OLIVEIRA DA COSTA ***.818.593-** 250,60 250,60 250,60
JOZUE RODRIGUES DE SOUSA SILVA ***.588.563-** 626,50 626,50 626,50
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI 35.721.625/0001-27 693.300,00 693.300,00 693.300,00
JULIANA DE CARVALHO OLIVEIRA ***.400.783-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
JULIANA DE OLIVEIRA LIMA ***.970.403-** 447,50 447,50 447,50
KELLY KARINE MAIA ALENCAR ***.624.083-** 375,90 375,90 375,90
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ 13.150.780/0001-06 100.176,25 69.207,12 49.218,04
KIZIA ALANA MOREIRA CHAVES ***.484.613-** 322,20 0,00 0,00
L P SOUSA CONTABILIDADE -ME 18.971.353/0001-02 106.800,00 100.400,00 100.400,00
LABORATORIO WINTROBE DE AANALISES CLINICAS EIRELI 07.488.463/0001-93 29.221,50 56.939,00 47.412,50
LAIS DE LIMA MENEZES ***.162.753-** 322,20 0,00 0,00
LEIRENICE JERONIMO FREIRE ***.513.872-** 14.500,00 11.500,00 11.500,00
LIGA TABULEIRENSE DE DESPORTOS 06.585.129/0001-95 180.000,00 180.000,00 80.208,00
LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA 49.476.603/0001-53 184.436,88 128.436,88 128.436,88
LINCON RODRIGUES COSTA-ME 49.122.809/0001-85 4.380,00 4.380,00 4.380,00
LINDEMBERG JOSE MAIA - ME 11.467.712/0001-31 7.290,00 7.290,00 7.290,00
LINHA DO EQUADOR COSNTRUÇÕES EIRELI 32.490.833/0001-74 66.000,00 44.000,00 44.000,00
LOKA EVENTOS- EIRELI 17.663.773/0001-50 13.794,99 5.370,00 5.370,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024