lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 336 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/07/2025 - 17:47:46
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS 17.818.797/0001-31 218.592,00 163.944,00 163.944,00
A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME 01.574.288/0001-70 66.541,00 36.135,00 27.439,00
A L M FREITAS LTDA 38.304.928/0001-32 1.035.757,00 1.035.757,00 500.000,00
A.ANCHIETA CHAVES JÚNIOR - ME 07.701.811/0002-40 67.084,00 37.084,00 28.264,00
AC2B TECNOLOGIA LTDA 20.301.708/0001-90 21.860,00 15.380,00 15.380,00
ADA COMÉRCIO DE LIVROS E SERVIÇOS LTDA 39.340.501/0001-52 581.248,48 581.248,48 0,00
AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA 34.523.353/0001-98 54.426,31 54.426,31 54.426,31
AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE 30.607.801/0001-80 18.978,00 18.978,00 8.978,00
AILA PAULA BATISTA DE LIMA ***.889.623-** 363,37 238,07 238,07
ALAINE DE ALMEIDA MAIA ***.123.493-** 4.800,00 4.800,00 4.000,00
ALBERT EINSTEIN FREITAS ***.553.353-** 966,60 644,40 644,40
ALDENY CAVALCANTI DE SOUZA ***.054.894-** 125,30 0,00 0,00
ALTA GENETCS DO BRASIL LTDA. 00.771.945/0001-07 4.010,00 4.010,00 4.010,00
ALYSSON JOSÉ DOS SANTOS ***.854.843-** 161,10 161,10 161,10
AMA COMERCIO E SERVIÇOS 51.689.269/0001-68 43.984,40 7.110,80 7.110,80
ANA CLARA COSTA MENDES ***.837.873-** 1.353,24 1.353,24 1.353,24
ANA VITÓRIA MAIA LIMA ***.143.153-** 250,60 250,60 250,60
ANDREIA DA COSTA PINHEIRO 08838019495 33.668.521/0001-70 10.000,00 10.000,00 10.000,00
ANGELO MAURICIO MALVEIRA ***.752.003-** 1.500,00 1.800,00 1.500,00
ANNE KELLY CHAVES ***.013.393-** 626,50 626,50 626,50
ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO ***.589.623-** 1.969,00 1.969,00 1.969,00
ANTÉRIO FERNANDES MOREIRA ***.526.023-** 5.799,60 1.933,20 1.933,20
ANTERO FERNANDES MOREIRA ***.526.023-** 622,90 622,90 622,90
ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO 19.831.793/0001-19 20.900,00 20.900,00 3.660,00
ANTONIO HERLANDIO BEZERRA DA SILVA ***.322.613-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
ANTONIO JUNIOR OLIVEIRA DA COSTA ***.014.993-** 161,10 161,10 161,10
ANTONIO L. B. ALVES 11.539.841/0001-98 4.907,00 4.907,00 4.907,00
ANTONIO NILBERTO DA SILVA PINHEIRO 37.307.637/0001-35 1.110,00 1.110,00 1.110,00
ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO 07.331.119/0001-96 128.100,00 94.550,00 88.450,00
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME 40.459.179/0001-64 60.996,00 60.996,00 60.996,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024