lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 388 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/08/2025 - 18:20:26
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUCIRLANDIA CHAVES GONDIM ***.580.403-** 125,30 0,00 0,00
LUMA SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA. 86.906.054/0001-36 58.019,31 58.019,31 30.399,07
LYNERAYLLY YANA MAIA ***.379.533-** 547,74 322,20 322,20
M & S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. 05.505.613/0001-02 4.382,50 4.382,50 4.382,50
M S ASSESSORIA E TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBA 22.658.000/0001-16 21.100,00 21.100,00 21.100,00
M.G. ALMEIDA MACHADO - ME 41.392.242/0001-55 47.947,00 47.947,00 43.559,00
M2A TECNOLOGIA LTDA ME 19.337.907/0001-79 11.900,00 11.900,00 11.900,00
MACIO GREICK CHAVES DE SOUZA ***.510.803-** 250,60 250,60 250,60
MAISA FRANCA MAIA ***.264.723-** 250,60 250,60 250,60
MARA LANE MAIA SILVEIRA ***.855.553-** 644,40 644,40 644,40
MARCIO CONRADO DE LIMA 58.873.930/0001-30 1.870,00 1.870,00 1.870,00
MARCONDES DOS SANTOS QUEIROZ ***.556.123-** 375,90 375,90 375,90
MARCOS SOARES DE OLIVEIRA 53.361.495/0001-40 10.000,00 10.000,00 10.000,00
MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS 10.923.326/0001-44 131.250,00 131.250,00 131.250,00
MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES ***.491.553-** 16.000,00 14.000,00 14.000,00
MARIA DAS DORES NOGUEIRA DIÓGENES ***.358.524-** 12.000,00 10.500,00 10.500,00
MARIA DE LOURDES FREIRE MAIA LIMA ***.431.993-** 2.255,40 2.255,40 2.255,40
MARIA ELIEZITA ALVES ***.927.313-** 17.161,87 12.600,00 12.600,00
MARIA JUCINEIDE CHAVES ***.716.133-** 338,31 0,00 0,00
MARIA LEILA DA SILVA MACIEL ***.621.483-** 125,30 0,00 0,00
MARIA LUISA MAURICIO LOPES ***.240.723-** 1.532,24 1.532,24 1.532,24
MARIA ROSEMEIRE FURTADO OLIVEIRA ***.939.023-** 34.846,58 34.846,58 34.846,58
MARIA VITÓRIA DE OLIVEIRA MOREIRA ***.401.483-** 700,00 700,00 700,00
MARIA ZILMA DE LIMA 58.284.239/0001-10 3.400,00 3.400,00 3.400,00
MARIANA PEREIRA GOMES ***.780.183-** 46.868,60 34.846,58 22.824,56
MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA 07.052.595/0001-78 358.989,44 518.842,44 518.842,44
MAVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA. 29.652.935/0001-34 25.539,39 25.539,39 25.539,39
MAXIMUM INVESTIMENTOS LTDA 58.751.929/0001-32 8.000,00 8.000,00 8.000,00
ME ENGENHARIA 28.626.945/0001-32 156.625,46 156.625,46 156.625,46
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP 03.604.544/0001-50 665.152,10 640.209,68 634.835,28

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024