lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 491 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/08/2026 - 07:31:04
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR 200.000,00 156.689,75 156.689,75
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA 07.891.682/0001-19 1.045.000,00 633.590,22 633.590,22
FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO 150.000,00 115.445,98 115.445,98
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS 1.470.000,00 1.153.580,78 1.153.580,78
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND 420.000,00 214.979,48 214.979,48
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE 360.000,00 229.770,55 229.770,55
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL 07.891.682/0001-19 333.031,12 300.779,18 300.779,18
FOPAG CONTRATADOS 30% 100.000,00 89.000,00 89.000,00
FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS 1.450.000,00 877.026,50 877.026,50
FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS 1.800.000,00 1.591.911,78 1.591.911,78
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS 7.000.000,00 5.223.791,81 5.223.791,81
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS 2.880.000,00 1.808.221,58 1.809.842,58
FOPAG 30% EFETIVOS 07.891.682/0001-19 25.000,00 14.621,90 14.621,90
FRANCINALVA GONDIM DE FREITAS ***.192.183-** 130,20 130,20 130,20
FRANCISCA BIANCA ALVES DIOGENES ***.922.503-** 260,40 260,40 260,40
FRANCISCA ERIVANEIDE DA SILVA OLIVEIRA ***.063.923-** 35.000,00 30.000,00 30.000,00
FRANCISCA FLAVIA DE OLIVEIRA ***.826.513-** 1.674,00 1.506,60 1.506,60
FRANCISCA GILCIVÂNIA OLIVEIRA DA SILVA DE LIMA ***.323.643-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
FRANCISCA LAURILEIDE SILVA BARRETO ***.309.133-** 15.561,60 13.616,40 13.616,40
FRANCISCA LÚCIA DA SILVA OLIVEIRA ***.838.393-** 15.561,60 13.616,40 13.616,40
FRANCISCA PAIVA DE ARAÚJO ***.076.303-** 5.409,17 1.558,20 1.350,44
FRANCISCA SALOMÉ DE JESUS ***.798.973-** 15.561,60 13.616,40 13.616,40
FRANCISCA VALDISANDRA CASTRO DE SOUZA ***.603.718-** 10.626,00 7.590,00 9.108,00
FRANCISCO BENEDITO BEZERRA ***.916.593-** 3.342,80 3.342,80 3.342,80
FRANCISCO CANDIDO CHAVES ***.615.973-** 15.600,00 6.500,00 7.800,00
FRANCISCO DA SILVA CARNEIRO ***.838.413-** 130,20 130,20 130,20
FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES ***.022.253-** 32.924,28 18.968,45 26.962,14
FRANCISCO HIGINO RODRIGUES MOREIRA ***.232.003-** 5.700,00 5.700,00 5.700,00
FRANCISCO LEVI DE MOURA ALVES ***.077.053-** 5.700,00 5.700,00 5.700,00
FRANCISCO NARCELIO FRANCELINO GOMES ***.174.203-** 669,60 669,60 669,60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Sebrae Diamante De Referência em Atendimento 2024Selo UNICEF 2025-2028Qualidade em Transparência OuroSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024