lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 316 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/06/2025 - 17:48:59
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JULIANA DE OLIVEIRA LIMA ***.970.403-** 447,50 447,50 447,50
KELLY KARINE MAIA ALENCAR ***.624.083-** 125,30 125,30 125,30
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ 13.150.780/0001-06 32.285,94 27.827,74 22.501,70
L P SOUSA CONTABILIDADE -ME 18.971.353/0001-02 106.800,00 89.200,00 89.200,00
LABORATORIO WINTROBE DE AANALISES CLINICAS EIRELI 07.488.463/0001-93 29.221,50 37.962,00 18.981,00
LEIRENICE JERONIMO FREIRE ***.513.872-** 14.500,00 5.500,00 5.500,00
LIGA TABULEIRENSE DE DESPORTOS 06.585.129/0001-95 180.000,00 180.000,00 55.000,00
LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA 49.476.603/0001-53 176.821,98 120.821,98 101.171,70
LINDEMBERG JOSE MAIA - ME 11.467.712/0001-31 5.832,00 5.832,00 5.832,00
LINHA DO EQUADOR COSNTRUÇÕES EIRELI 32.490.833/0001-74 33.000,00 27.500,00 27.500,00
LOKA EVENTOS- EIRELI 17.663.773/0001-50 13.794,99 5.370,00 5.370,00
LYNERAYLLY YANA MAIA ***.379.533-** 322,20 322,20 322,20
M & S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. 05.505.613/0001-02 4.382,50 4.382,50 4.382,50
M S ASSESSORIA E TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBA 22.658.000/0001-16 21.100,00 21.100,00 21.100,00
M.G. ALMEIDA MACHADO - ME 41.392.242/0001-55 40.859,00 37.934,00 33.546,00
M2A TECNOLOGIA LTDA ME 19.337.907/0001-79 11.900,00 11.900,00 11.900,00
MAISA FRANCA MAIA ***.264.723-** 250,60 0,00 0,00
MARA LANE MAIA SILVEIRA ***.855.553-** 644,40 644,40 644,40
MARCONDES DOS SANTOS QUEIROZ ***.556.123-** 375,90 375,90 375,90
MARCOS SOARES DE OLIVEIRA 53.361.495/0001-40 10.000,00 6.000,00 6.000,00
MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS 10.923.326/0001-44 112.500,00 75.000,00 75.000,00
MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES ***.491.553-** 16.000,00 10.000,00 10.000,00
MARIA DAS DORES NOGUEIRA DIÓGENES ***.358.524-** 12.000,00 7.500,00 7.500,00
MARIA DE LOURDES FREIRE MAIA LIMA ***.431.993-** 2.255,40 2.255,40 2.255,40
MARIA ELIEZITA ALVES ***.927.313-** 17.161,87 9.000,00 9.000,00
MARIA LUISA MAURICIO LOPES ***.240.723-** 984,50 984,50 984,50
MARIA ROSEMEIRE FURTADO OLIVEIRA ***.939.023-** 34.846,58 34.846,58 34.846,58
MARIA VITÓRIA DE OLIVEIRA MOREIRA ***.401.483-** 700,00 700,00 700,00
MARIANA PEREIRA GOMES ***.780.183-** 46.868,60 34.846,58 22.824,56
MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA 07.052.595/0001-78 358.989,44 355.478,34 282.757,22

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024