lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 394 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/06/2026 - 18:16:54
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSTITUTO BROTAR 09.942.296/0001-34 72.978,66 72.978,66 59.009,33
INSTITUTO DE PROMOÇAO SOCIAL 42.584.018/0001-28 108.200,00 96.560,00 96.560,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 7.545.000,00 3.829.830,51 5.633.854,26
INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA 42.583.505/0001-76 103.751,16 77.813,37 77.813,37
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 21.000,00 15.000,00 12.000,00
IRINELIA OLIMPIO DE SOUZA ***.578.813-** 1.339,20 1.339,20 1.339,20
IRLA NAYARA TARGINO GUERREIRO ***.035.453-** 390,60 130,20 130,20
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS 47.396.449/0001-84 2.469,30 2.469,30 2.469,30
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS 54.322.844/0001-88 90.810,00 0,00 0,00
ITOGRASS AGRICOLA NORDESTE LTDA 18.141.871/0012-43 11.918,50 11.918,50 5.593,50
IVONILDO MARQUES MARTINS ***.202.003-** 2.474,10 2.474,10 2.474,10
IZABEL MOREIRA DE SOUZA ***.704.068-** 15.561,60 11.671,20 11.671,20
J DO CARMO DE OLIVEIRA 11.278.771/0001-61 207.804,26 204.580,92 182.756,90
J G VIANA JUNIOR 18.900.848/0001-32 250.000,00 250.000,00 250.000,00
J L COSTA ESTEVAM 32.216.752/0001-80 17.550,00 17.550,00 13.650,00
J M X NETO CONSTRUTORA LTDA 36.515.420/0001-58 2.100,00 2.100,00 0,00
J. S. DE SOUSA - ME 21.636.849/0001-26 15.415,00 10.785,00 0,00
JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 28.563.425/0001-28 87.000,00 57.000,00 57.000,00
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP 19.794.018/0001-30 150.655,04 150.655,04 150.655,04
JOÂO ALVES DA COSTA ***.054.463-** 15.561,60 11.671,20 11.671,20
JOÃO CARLOS CHAVES DA COSTA ***.897.693-** 4.500,00 4.500,00 0,00
JOÃO EDUARDO CARDOSO MACEDO ***.021.873-** 11.760,00 6.720,00 6.720,00
JOBERLANDIO RODRIGUES MATOS ***.896.423-** 91,14 0,00 0,00
JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 27.950.673/0001-69 16.992,00 0,00 0,00
JONH EMERSON ALVES CONRADO ***.296.803-** 5.600,00 3.200,00 4.000,00
JORGE GUTHERMES FREIRE CHAVES 31.880.568/0001-78 1.132,00 922,00 1.132,00
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA ***.159.463-** 1.067,64 794,22 794,22
JOSE GIRLANDIO DOS SANTOS ***.161.223-** 390,60 260,40 260,40
JOSE JONATAN DA SILVA GADELHA ***.823.203-** 1.171,80 1.171,80 1.171,80
JOSE WILLIAM PAIVA COSTA ***.434.283-** 351,54 351,54 351,54

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Sebrae Diamante De Referência em Atendimento 2024Selo UNICEF 2025-2028Qualidade em Transparência OuroSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024