lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 255 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/05/2024 - 18:25:54
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LIGA TABULEIRENSE DE DESPORTOS 06.585.129/0001-95 48.000,00 48.000,00 48.000,00
LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA 49.476.603/0001-53 44.225,70 28.224,00 28.224,00
LINDEMBERG JOSE MAIA - ME 11.467.712/0001-31 13.122,00 5.832,00 2.916,00
LINHA DO EQUADOR COSNTRUÇÕES EIRELI 32.490.833/0001-74 22.000,00 16.500,00 16.500,00
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M 13.384.138/0001-83 128.300,00 47.701,60 30.173,40
LUISA PAULA DA SILVA MIRANDA ***.803.523-** 171,00 0,00 0,00
LUZIMAR DAMASCENO DE ARAUJO 42.422.880/0001-34 179.496,00 54.846,00 54.846,00
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA 08.052.666/0001-03 43.093,64 43.093,64 43.093,64
M L X LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI 39.828.933/0001-07 76.832,28 76.832,28 76.832,28
M.G. ALMEIDA MACHADO - ME 41.392.242/0001-55 53.069,33 16.150,00 16.150,00
M2A TECNOLOGIA LTDA ME 19.337.907/0001-79 26.240,00 20.480,00 20.480,00
MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 13.273.868/0001-07 50.987,01 46.024,67 19.623,00
MARCOS SOARES DE OLIVEIRA 53.361.495/0001-40 1.380,00 1.380,00 1.380,00
MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS 10.923.326/0001-44 75.000,00 75.000,00 56.250,00
MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES ***.491.553-** 24.000,00 8.000,00 8.000,00
MARIA DAS DORES NOGUEIRA DIÓGENES ***.358.524-** 12.000,00 6.000,00 6.000,00
MARIA ELIEZITA ALVES ***.927.313-** 21.600,00 7.200,00 7.200,00
MARIA LUISA MAURICIO LOPES ***.240.723-** 342,00 342,00 342,00
MARIA SIMONE ALVES DA SILVA ***.765.193-** 60.412,50 30.000,00 30.000,00
MARIA VITÓRIA DE OLIVEIRA MOREIRA ***.401.483-** 4.200,00 1.400,00 1.400,00
MARIA WANDERLEIDE PESSOA CHAVES ***.519.583-** 85,50 85,50 85,50
MARÍLIA GUEDNA VIEIRA DA COSTA ***.457.923-** 106,00 0,00 0,00
MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA 07.052.595/0001-78 300.000,00 250.754,36 171.788,22
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA 18.027.677/0001-89 90.549,27 26.157,19 26.157,19
MAX ELETRO E MAG. EIRELI 02.347.734/0001-77 19.353,95 0,00 0,00
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP 03.604.544/0001-50 321.968,41 268.786,30 244.659,10
MERCANTIL FREITAS LTDA 05.677.984/0001-63 498.801,74 284.026,54 251.595,48
MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES 26.722.490/0001-23 3.660,00 930,00 0,00
MIGUEL NETO IZÍDIO BRILHANTE ***.382.623-** 85,50 85,50 85,50
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT 00.396.895/0001-25 29.880,00 14.940,00 9.960,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito