lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 316 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/06/2025 - 17:48:59
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA. 26.615.647/0001-11 10.329,60 10.329,60 10.329,60
INOVA TABULEIRO S.A 44.666.478/0001-20 400.000,00 400.000,00 315.680,00
INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 14.088.411/0001-95 16.713,30 19.698,30 19.698,30
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CIDADAO MARIA DO SOCO 47.005.914/0001-09 100.000,00 100.000,00 100.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 3.230.500,00 1.978.718,63 2.347.103,99
INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA 42.583.505/0001-76 160.000,00 100.000,00 74.500,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 24.000,00 15.000,00 15.000,00
IRINELIA OLIMPIO DE SOUZA ***.578.813-** 1.414,10 1.414,10 1.414,10
IRLA NAYARA TARGINO GUERREIRO ***.035.453-** 125,30 125,30 125,30
ISADORA CALIXTO VERAS ***.936.963-** 375,90 125,30 125,30
J DO CARMO DE OLIVEIRA 11.278.771/0001-61 567.802,91 476.247,86 348.776,16
J L COSTA ESTEVAM 32.216.752/0001-80 180.179,36 180.179,36 180.172,36
J. GILVAN DE LIMA - ME 07.911.196/0001-15 516.955,13 461.478,21 461.478,21
J. S. DE SOUSA - ME 21.636.849/0001-26 1.747,00 1.747,00 1.747,00
J.G DISTRIBUIDORA LTDA. 21.949.477/0001-98 6.032,88 6.032,88 6.032,88
JAMILLE DE MOURA GURGEL ***.472.223-** 644,40 644,40 644,40
JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 28.563.425/0001-28 125.000,00 95.000,00 95.000,00
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP 19.794.018/0001-30 215.373,50 215.373,50 193.178,50
JOANA DARC LIMA MENDES ***.383.993-** 410.076,00 205.038,00 205.038,00
JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 27.950.673/0001-69 33.999,84 25.495,26 15.583,26
JORGE GUTHERMES FREIRE CHAVES 31.880.568/0001-78 11.030,01 11.030,01 11.030,01
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA ***.159.463-** 877,10 538,79 538,79
JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA ***.554.433-** 161,10 0,00 0,00
JOSE EDIVAN DA SILVA 08.387.831/0001-70 3.740,51 3.740,51 3.740,51
JOSE RODRIGUES DE MORAIS ***.214.993-** 4.400,00 2.750,00 2.750,00
JOYCE MAIA DA COSTA ***.202.093-** 150,36 150,36 150,36
JOYCE MARIELE DE OLIVEIRA DA COSTA ***.818.593-** 125,30 125,30 125,30
JOZUE RODRIGUES DE SOUSA SILVA ***.588.563-** 626,50 626,50 626,50
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI 35.721.625/0001-27 577.750,00 577.750,00 577.750,00
JULIANA DE CARVALHO OLIVEIRA ***.400.783-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024