lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 475 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/12/2025 - 19:06:55
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
M.C. MARIA SERVIÇOS 32.663.373/0001-39 7.500,00 7.500,00 7.500,00
M.G. ALMEIDA MACHADO - ME 41.392.242/0001-55 47.947,00 47.947,00 43.559,00
M2A TECNOLOGIA LTDA ME 19.337.907/0001-79 11.900,00 11.900,00 11.900,00
MACIO GREICK CHAVES DE SOUZA ***.510.803-** 250,60 250,60 250,60
MAISA FRANCA MAIA ***.264.723-** 375,90 375,90 375,90
MALU SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA 58.564.595/0001-98 56.769,50 0,00 0,00
MANU C SANTOS TURISMO LTDA 59.877.412/0001-57 9.680,00 9.680,00 9.680,00
MARA LANE MAIA SILVEIRA ***.855.553-** 644,40 644,40 644,40
MARCIO CONRADO DE LIMA 58.873.930/0001-30 1.870,00 1.870,00 1.870,00
MARCONDES DOS SANTOS QUEIROZ ***.556.123-** 375,90 375,90 375,90
MARCOS SOARES DE OLIVEIRA 53.361.495/0001-40 22.000,00 16.000,00 16.000,00
MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS 10.923.326/0001-44 187.500,00 168.750,00 168.750,00
MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES ***.491.553-** 16.000,00 16.000,00 16.000,00
MARIA DAS DORES NOGUEIRA DIÓGENES ***.358.524-** 18.000,00 16.500,00 16.500,00
MARIA DE LOURDES FREIRE MAIA LIMA ***.431.993-** 2.255,40 2.255,40 2.255,40
MARIA ELIETE BALDINO DE OLIVEIRA ***.452.463-** 27.555,00 27.555,00 27.555,00
MARIA ELIEZITA ALVES ***.927.313-** 36.362,47 31.800,60 31.800,60
MARIA JUCINEIDE CHAVES ***.716.133-** 499,41 499,41 499,41
MARIA LEILA DA SILVA MACIEL ***.621.483-** 125,30 0,00 0,00
MARIA LUCIMAR SOARES DE MONTE ***.135.323-** 125,30 125,30 125,30
MARIA LUISA MAURICIO LOPES ***.240.723-** 1.693,34 1.693,34 1.693,34
MARIA ROSEMEIRE FURTADO OLIVEIRA ***.939.023-** 34.846,58 34.846,58 34.846,58
MARIA VITÓRIA DE OLIVEIRA MOREIRA ***.401.483-** 2.300,00 1.900,00 1.900,00
MARIA ZILMA DE LIMA 58.284.239/0001-10 3.400,00 3.400,00 3.400,00
MARIANA PEREIRA GOMES ***.780.183-** 46.868,60 34.846,58 22.824,56
MARÍLIA GUEDNA VIEIRA DA COSTA ***.457.923-** 250,60 250,60 250,60
MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA 07.052.595/0001-78 820.695,04 860.119,84 860.119,84
MAVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA. 29.652.935/0001-34 25.539,39 25.539,39 25.539,39
MAXIMUM INVESTIMENTOS LTDA 58.751.929/0001-32 8.000,00 8.000,00 8.000,00
ME ENGENHARIA 28.626.945/0001-32 156.625,46 156.625,46 156.625,46

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Sebrae Diamante De Referência em Atendimento 2024Selo UNICEF 2025-2028Qualidade em Transparência OuroSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024