lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 276 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/03/2026 - 07:31:39
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
57.001.468 ALESSANDRA PEREIRA NANI MENEGATO 57.001.468/0001-18 25.840,18 0,00 0,00
60.165.965 RAFAEL DE MENESES LUZ 60.165.965/0001-66 4.273,86 0,00 0,00
682 SOLUÇOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA ME 23.674.714/0001-80 1.899,90 1.899,90 0,00
7SERV DE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 468.270,00 451.360,00 387.150,00
A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME 01.574.288/0001-70 74.745,98 29.199,98 19.860,70
AC2B TECNOLOGIA LTDA 20.301.708/0001-90 28.340,00 12.140,00 10.520,00
AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE 30.607.801/0001-80 5.255,48 0,00 0,00
AGUINALDO DANIEL MAIA ***.124.143-** 7.780,80 3.890,40 3.890,40
ALVES & MAGALHAES ADVOCACIA 40.036.135/0001-21 63.700,00 18.200,00 9.100,00
ALYNE KARLA NOGUEIRA OSTERNE ***.518.333-** 334,80 0,00 0,00
ALYSSON JOSÉ DOS SANTOS ***.854.843-** 334,80 334,80 334,80
ALZENETE MATIAS ***.510.523-** 7.780,80 3.890,40 3.890,40
ANA CLARA COSTA MENDES ***.837.873-** 334,80 334,80 334,80
ANDREIA DA COSTA PINHEIRO 08838019495 33.668.521/0001-70 12.500,00 5.000,00 5.000,00
ÂNGELA SOARES PINHEIRO VIANA ***.460.423-** 7.780,00 3.890,40 3.890,40
ANGELO MAURICIO MALVEIRA ***.752.003-** 3.600,00 600,00 300,00
ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO ***.589.623-** 1.004,40 334,80 334,80
ANTÉRIO FERNANDES MOREIRA ***.526.023-** 4.017,60 3.348,00 3.348,00
ANTONIA IRACEMA DE LIMA FELICIO ***.758.353-** 7.780,80 3.890,40 3.890,40
ANTONIO BRITO MAIA ***.162.523-** 4.200,00 1.200,00 600,00
ANTONIO HERLANDIO BEZERRA DA SILVA ***.322.613-** 5.220,00 3.480,00 3.480,00
ANTONIO JUNIOR OLIVEIRA DA COSTA ***.014.993-** 167,40 0,00 0,00
ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO 07.331.119/0001-96 97.600,00 57.950,00 51.850,00
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME 40.459.179/0001-64 3.200,13 3.200,13 3.200,13
APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 01.769.435/0001-68 11.584,00 5.920,00 5.920,00
ARIOSMAR BARROS MAIA ***.886.333-** 91,14 0,00 0,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 19.800,00 4.400,00 2.200,00
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR 00.134.599/0001-56 80.000,00 15.653,00 15.653,00
ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAS RECICLÀVEIS DE 21.665.866/0001-91 86.380,00 17.276,00 0,00
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA 07.457.237/0001-45 6.607.204,42 3.143.085,44 2.248.614,48

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Sebrae Diamante De Referência em Atendimento 2024Selo UNICEF 2025-2028Qualidade em Transparência OuroSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024