lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 248 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/04/2025 - 07:30:54
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 24.000,00 9.000,00 9.000,00
IRINELIA OLIMPIO DE SOUZA ***.578.813-** 1.288,80 1.288,80 1.288,80
J DO CARMO DE OLIVEIRA 11.278.771/0001-61 178.944,56 177.174,56 177.174,56
J L COSTA ESTEVAM 32.216.752/0001-80 180.179,36 180.179,36 180.172,36
J. GILVAN DE LIMA - ME 07.911.196/0001-15 292.374,00 254.803,04 251.574,82
J.G DISTRIBUIDORA LTDA. 21.949.477/0001-98 6.032,88 0,00 0,00
JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 28.563.425/0001-28 125.000,00 76.000,00 76.000,00
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP 19.794.018/0001-30 149.143,50 89.773,50 89.773,50
JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 27.950.673/0001-69 16.999,92 15.583,26 15.583,26
JORGE GUTHERMES FREIRE CHAVES 31.880.568/0001-78 4.395,00 4.395,00 4.395,00
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA ***.159.463-** 451,08 451,08 451,08
JOSE EDIVAN DA SILVA 08.387.831/0001-70 3.740,51 3.740,51 0,00
JOSE RODRIGUES DE MORAIS ***.214.993-** 2.200,00 1.650,00 1.650,00
JOYCE MAIA DA COSTA ***.202.093-** 150,36 150,36 150,36
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI 35.721.625/0001-27 346.650,00 346.650,00 346.650,00
JULIANA DE OLIVEIRA LIMA ***.970.403-** 125,30 125,30 125,30
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ 13.150.780/0001-06 26.959,90 22.501,70 13.611,20
L P SOUSA CONTABILIDADE -ME 18.971.353/0001-02 91.600,00 64.400,00 56.400,00
LABORATORIO WINTROBE DE AANALISES CLINICAS EIRELI 07.488.463/0001-93 29.221,50 28.471,50 9.490,50
LEIRENICE JERONIMO FREIRE ***.513.872-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
LIGA TABULEIRENSE DE DESPORTOS 06.585.129/0001-95 180.000,00 0,00 0,00
LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA 49.476.603/0001-53 157.171,70 101.171,70 101.171,70
LINDEMBERG JOSE MAIA - ME 11.467.712/0001-31 5.832,00 2.916,00 2.916,00
LINHA DO EQUADOR COSNTRUÇÕES EIRELI 32.490.833/0001-74 33.000,00 22.000,00 22.000,00
LOKA EVENTOS- EIRELI 17.663.773/0001-50 8.424,99 0,00 0,00
M & S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. 05.505.613/0001-02 4.382,50 0,00 0,00
M.G. ALMEIDA MACHADO - ME 41.392.242/0001-55 33.771,00 29.811,00 29.811,00
M2A TECNOLOGIA LTDA ME 19.337.907/0001-79 11.900,00 11.900,00 11.900,00
MARA LANE MAIA SILVEIRA ***.855.553-** 644,40 644,40 644,40
MARCOS SOARES DE OLIVEIRA 53.361.495/0001-40 10.000,00 2.000,00 2.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024