lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 276 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/03/2026 - 07:31:39
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
HYGOR RAPHAEL MAIA DE SOUSA SILVA ***.986.492-** 130,20 130,20 130,20
IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI 08.753.223/0001-31 23.650,00 19.650,00 0,00
IDS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 21.750.612/0001-71 22.000,00 22.000,00 22.000,00
IGX COMERCIAL LTDA 52.768.211/0001-72 21.474,00 21.474,00 0,00
IMOBILIARIA ESTADOS UNIDOS LTDA 28.926.113/0001-31 15.000,00 5.000,00 2.500,00
IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 9.000,00 2.489,02 2.489,02
INFINITI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 63.415.487/0001-93 10.500,00 0,00 0,00
INOVA TABULEIRO S.A 44.666.478/0001-20 150.000,00 123.950,00 66.702,20
INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 14.088.411/0001-95 10.055,90 9.263,20 9.263,20
INSTITUTO BROTAR 09.942.296/0001-34 66.040,00 34.813,00 13.908,00
INSTITUTO DE PROMOÇAO SOCIAL 42.584.018/0001-28 73.280,00 73.280,00 61.640,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 5.508.000,00 1.692.759,32 1.459.234,79
INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA 42.583.505/0001-76 103.751,16 51.875,58 25.937,79
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 21.000,00 6.000,00 6.000,00
IRLA NAYARA TARGINO GUERREIRO ***.035.453-** 130,20 130,20 130,20
ITOGRASS AGRICOLA NORDESTE LTDA 18.141.871/0012-43 5.593,50 0,00 0,00
IVONILDO MARQUES MARTINS ***.202.003-** 2.474,10 2.474,10 2.474,10
IZABEL MOREIRA DE SOUZA ***.704.068-** 7.780,80 3.890,40 3.890,40
J DO CARMO DE OLIVEIRA 11.278.771/0001-61 124.936,53 117.675,53 72.963,38
J L COSTA ESTEVAM 32.216.752/0001-80 5.850,00 0,00 0,00
JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 28.563.425/0001-28 38.000,00 38.000,00 19.000,00
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP 19.794.018/0001-30 55.557,54 55.557,54 55.557,54
JOÂO ALVES DA COSTA ***.054.463-** 7.780,80 3.890,40 3.890,40
JOÃO EDUARDO CARDOSO MACEDO ***.021.873-** 5.040,00 3.360,00 3.360,00
JONH EMERSON ALVES CONRADO ***.296.803-** 1.600,00 1.600,00 800,00
JORGE GUTHERMES FREIRE CHAVES 31.880.568/0001-78 922,00 155,00 0,00
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA ***.159.463-** 611,94 351,54 351,54
JOSE WILLIAM PAIVA COSTA ***.434.283-** 351,54 0,00 0,00
JOYCE MAIA DA COSTA ***.202.093-** 91,14 91,14 91,14
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI 35.721.625/0001-27 231.100,00 231.100,00 231.100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Sebrae Diamante De Referência em Atendimento 2024Selo UNICEF 2025-2028Qualidade em Transparência OuroSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024