lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 361 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/05/2026 - 12:37:12
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE 360.000,00 211.667,92 211.667,92
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL 07.891.682/0001-19 333.031,12 300.779,18 300.779,18
FOPAG CONTRATADOS 30% 100.000,00 89.000,00 89.000,00
FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS 1.450.000,00 669.554,40 669.554,40
FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS 1.800.000,00 1.591.911,78 1.591.911,78
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS 7.000.000,00 5.223.791,81 5.223.791,81
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS 2.880.000,00 1.808.221,58 1.808.221,58
FOPAG 30% EFETIVOS 07.891.682/0001-19 25.000,00 11.352,00 11.352,00
FRANCINALVA GONDIM DE FREITAS ***.192.183-** 130,20 130,20 130,20
FRANCISCA ERIVANEIDE DA SILVA OLIVEIRA ***.063.923-** 35.000,00 20.000,00 20.000,00
FRANCISCA FLAVIA DE OLIVEIRA ***.826.513-** 1.004,40 502,20 502,20
FRANCISCA LAURILEIDE SILVA BARRETO ***.309.133-** 15.561,60 7.780,80 7.780,80
FRANCISCA LÚCIA DA SILVA OLIVEIRA ***.838.393-** 15.561,60 7.780,80 7.780,80
FRANCISCA PAIVA DE ARAÚJO ***.076.303-** 779,10 779,10 779,10
FRANCISCA SALOMÉ DE JESUS ***.798.973-** 15.561,60 7.780,80 7.780,80
FRANCISCA VALDISANDRA CASTRO DE SOUZA ***.603.718-** 10.626,00 6.072,00 6.072,00
FRANCISCO BENEDITO BEZERRA ***.916.593-** 3.342,80 3.342,80 3.342,80
FRANCISCO CANDIDO CHAVES ***.615.973-** 15.600,00 5.200,00 5.200,00
FRANCISCO DA SILVA CARNEIRO ***.838.413-** 130,20 130,20 130,20
FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES ***.022.253-** 32.924,28 17.974,76 17.974,76
FRANCISCO NARCELIO FRANCELINO GOMES ***.174.203-** 669,60 669,60 669,60
FRANCISCO PIERRE MARTINS GUABIRABA ***.450.543-** 221,34 91,14 91,14
FRANKLINA PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTO LTDA 11.820.743/0001-24 14.400,00 4.800,00 2.400,00
FREITAS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. 05.103.218/0001-95 3.060,00 3.060,00 710,00
FUNERARIA NOVO HORIZONTE E EMPREENDIMENTOS LTDA 59.569.776/0001-70 1.633,44 1.344,00 1.344,00
GERMANA NORONHA MOREIRA ***.462.703-** 21.600,00 7.200,00 7.200,00
GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS 26.726.370/0001-02 84.000,00 32.000,00 24.000,00
GOVERNO FEDERAL 00.394.460/0007-37 144,41 144,41 144,41
H. F. PEREIRA EMPREEENDIMENTOS ME 21.519.610/0001-76 23.000,00 9.200,00 9.200,00
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME 26.732.680/0001-21 10.986,00 10.986,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Sebrae Diamante De Referência em Atendimento 2024Selo UNICEF 2025-2028Qualidade em Transparência OuroSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024