lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 255 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/05/2024 - 18:25:54
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS 700.000,00 352.077,13 352.077,13
FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS 1.700.000,00 1.141.315,05 1.141.315,05
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS 9.000.000,00 4.390.149,53 4.390.149,53
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS 1.600.000,00 1.583.973,37 1.583.973,37
FORTALEZA ATLANTICO HOTEIS LTDA 07.413.279/0001-84 6.097,00 6.097,00 6.097,00
FRANCISCA ANGELA DE OLIVEIRA SILVA ***.627.573-** 3.392,18 85,50 85,50
FRANCISCO CANDIDO CHAVES ***.615.973-** 15.600,00 5.200,00 5.200,00
FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES ***.022.253-** 34.112,00 18.030,00 18.030,00
FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA ***.516.723-** 1.185,00 1.014,00 1.014,00
FRANCISCO NARCELIO FRANCELINO GOMES ***.174.203-** 301,00 0,00 0,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 00.378.257/0001-81 4.041,78 41,78 41,78
G.D.C DA SILVA COSTA EIRELI 09.721.729/0001-21 18.421,32 4.290,00 0,00
G&T CONTROLLER LTDA 10.548.533/0001-66 288.000,00 115.200,00 115.200,00
GERLIANE FREIRE DA SILVA ***.466.353-** 150,50 150,50 150,50
GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS 26.726.370/0001-02 94.000,00 30.000,00 30.000,00
GILDAZIO J DA SILVA ME 08.878.667/0001-01 55.584,72 11.100,00 11.100,00
GLEYDSON SOUSA CASTRO 23.555.242/0001-47 20.086,34 0,00 0,00
GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ 07.954.480/0001-79 72.063,43 72.063,43 72.063,43
GOVERNO FEDERAL 00.394.460/0007-37 221.587,06 212.137,40 212.137,40
GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - EPP 07.503.684/0001-93 90.000,00 30.000,00 30.000,00
HELADIO MATEUS DE SOUSA CHAVES ***.930.923-** 150,50 150,50 150,50
HELANO MAURICIO FREIRE ***.838.813-** 85,50 85,50 85,50
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME 26.732.680/0001-21 100.000,00 37.420,00 0,00
HERLON FILGUEIRA DIOGENES ***.296.934-** 85,50 85,50 85,50
HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA ***.986.492-** 171,00 171,00 171,00
IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI 08.753.223/0001-31 184.500,00 73.800,00 50.500,00
IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 22.336.279/0001-11 139.820,04 132.467,90 132.467,90
IDS EVENTOS EIRELI - ME 21.750.612/0001-71 136.937,65 103.607,50 103.607,50
IGM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 40.305.762/0001-10 27.820,00 0,00 0,00
IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA ***.621.623-** 85,50 85,50 85,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito