RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 175 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 3.340,00 289,38 3.050,62
AGENTE ADMINISTRATIVO 50.254,10 5.681,13 44.572,97
AGENTE AMBIENTAL 4.101,13 320,45 3.780,68
AGENTE DE APOIO TECNICO 79.112,36 5.882,25 73.230,11
AGENTE DE ENDEMIAS 115.212,56 39.242,33 75.970,23
AGENTE DE GESTÃO 69.752,10 5.532,69 64.219,41
AGENTE DE SAUDE 170.434,63 74.401,67 96.032,96
AGENTE FISC DE TRANSITO E TRANSPORTE 22.266,83 4.346,14 17.920,69
AGENTE TECNICO AMBIENTAL 12.000,00 1.105,74 10.894,26
ALMOXARIFE 10.477,29 978,62 9.498,67
ANALISTA ADMINISTRATIVO 96.848,40 8.056,38 88.792,02
ANALISTA DE MEIO AMBIENTE - ENGENHARIA CIVIL 2.150,00 169,18 1.980,82
ANALISTA DE MEIO AMBIENTE - ENGENHARIA FLORESTAL 2.150,00 212,18 1.937,82
APONTADOR 3.036,00 252,90 2.783,10
APOSENTADO 89.142,01 8.218,91 80.923,10
ASSESSOR ESPECIAL A 88.053,70 14.827,09 73.226,61
ASSESSOR ESPECIAL B 87.761,80 13.869,47 73.892,33
ASSESSOR ESPECIAL C 19.050,78 1.632,76 17.418,02
ASSISTENTE SOCIAL 43.032,00 4.133,10 38.898,90
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 3.547,50 747,47 2.800,03
AUDITOR FISCAL 3.225,00 275,58 2.949,42
AUX ADMINISTRATIVO 1.756,08 121,57 1.634,51
AUX CONSULTORIO ODONTOLOGICO 20.691,08 2.029,15 18.661,93
AUX DE ALMOXARIFADO FARMACEUTICO 5.254,74 426,30 4.828,44
AUX. DE CONTABILIDADE 4.719,05 408,49 4.310,56
AUX. DE ENFERMAGEM 21.181,06 6.085,93 15.095,13
AUX. DE ODONTOLOGIA 6.226,76 1.362,96 4.863,80
AUX. DE SERVICOS GERAIS 354.778,14 51.436,50 303.341,64
AUX. LABORATORIO 10.170,42 3.259,02 6.911,40
BIBLIOTECARIO 4.301,05 404,71 3.896,34
CHEFE DE GABINETE DAS-1 10.432,99 2.676,69 7.756,30
CONSELHEIRO TUTELAR 10.902,25 859,60 10.042,65
CONTROLADOR GERAL 10.432,99 2.572,41 7.860,58
COORD D DEPART DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA 4.300,10 404,60 3.895,50
COORD DE DEP DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SAUDE-EMULTI 5.180,00 1.023,46 4.156,54
COORD DE DEPART DE ATENÇAO PRIMARIA E PACS 6.183,60 1.330,36 4.853,24
COORD DE DEPART DE ATENÇAO SECUNDÁRIA 3.500,00 308,58 3.191,42
COORD DE DEPART DE GESTAO DO SUAS 3.800,00 344,58 3.455,42
COORD DE DEPART DE GESTAO E FINANÇAS DO SUS 4.000,15 368,60 3.631,55
COORD DE DEPART DE VIGILANCIA EM SAUDE 3.500,00 614,35 2.885,65
COORD DE DEPARTAMENTO DE SAUDE BUCAL 6.110,65 2.095,26 4.015,39
COORD DE DEPARTAMENTO TECNICO 3.850,00 350,58 3.499,42
COORD DEPART DE PLANEJ, CONTROLE E AVALIACAO 4.835,25 478,43 4.356,82
COORDENADOR DEPART ASSIS FARMACEUTICA 4.359,35 411,81 3.947,54
COVEIRO 3.242,00 243,14 2.998,86
CUIDADOR 141.675,30 10.456,19 131.219,11
DIGITADOR 44.113,60 6.854,67 37.258,93
DIR DE DEPART D ALMOXARIFADO PATRIMONIO TRANSP E REC HUMANOS 3.400,00 296,58 3.103,42
DIR DE DEPART DE BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS 2.875,00 284,43 2.590,57
DIR DE DEPART DE CADSTRO FUNDIARIO 5.005,00 503,99 4.501,01
DIR DE DEPART DE CERIMONIAL E EVENTOS 2.830,00 230,38 2.599,62
DIR DE DEPART DE CONTROLE DE MATRICULA 3.375,00 293,58 3.081,42
DIR DE DEPART DE CONTROLE ORÇAMENTARIO 3.625,00 323,58 3.301,42
DIR DE DEPART DE FEIRAS E MERCADO 3.250,00 278,58 2.971,42
DIR DE DEPART DE LICENCIAMENTO URBANO 5.000,00 501,50 4.498,50
DIR DE DEPART DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO 5.900,00 923,51 4.976,49
DIR DE DEPART DE REABILITAÇÃ 3.700,00 332,58 3.367,42
DIR DE DEPART DE TRANSFERENCIA DE RENDA 2.500,00 200,68 2.299,32
DIR DE DEPART DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILA 4.318,00 406,74 3.911,26
DIR DE DEPART DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL 3.800,00 344,58 3.455,42
DIR DE DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO 4.725,00 533,00 4.192,00
DIR DE DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA 5.000,00 501,50 4.498,50
DIR DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO 5.700,00 599,50 5.100,50
DIR DE UNIDADE SOCIOASSISTENCIAL - CREAS 3.403,75 297,03 3.106,72
DIR DE UNIDADE SOCIOASSISTENCIAL- CRAS 11.901,66 2.141,45 9.760,21
DIR DEP OBRAS E SERV URBANOS 5.000,00 501,50 4.498,50
DIR DEP PLANEJ URBANO 5.000,00 501,50 4.498,50
DIR DEPART DE AGROPECUARIA 3.700,00 1.006,06 2.693,94
DIR DEPART DE APOIO PROCESSUAL ADMINISTRATIVO 4.075,00 377,58 3.697,42
DIR DEPART DE TRANSPORTE 5.000,00 501,50 4.498,50
DIR DEPART RECUR HIDRICOS 2.800,00 227,68 2.572,32
DIR DEPARTA DE NEGOCIOS 2.500,00 200,68 2.299,32
DIRETOR DE DE DEPART D APOIO PROCESSUAL JUDICIAL 2.750,00 223,18 2.526,82
DIRETOR DE DEP. DE CULTURA 3.700,00 332,58 3.367,42
DIRETOR DE DEPART DE ATENÇÃO DOMICILIAR 4.700,00 459,50 4.240,50
DIRETOR DE DEPART DE COMPRAS 3.216,25 274,53 2.941,72
DIRETOR DE DEPART DE ENDEMIAS E ZOONOSES 2.640,00 213,28 2.426,72
DIRETOR DE DEPART DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 4.300,00 404,58 3.895,42
DIRETOR DE DEPARTAMENTO CONTAB 3.150,00 1.077,08 2.072,92
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS 2.500,00 200,68 2.299,32
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TURISMO 2.500,00 200,68 2.299,32
DIRETOR DEP REGULAÇAO 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR DEPART DE LICITAÇOES E CONTRATOS 5.900,00 819,23 5.080,77
EDUCADOR FISICO 4.400,00 347,36 4.052,64
EFETIVO 1.688,54 121,57 1.566,97
ELETRICISTA 8.423,50 760,15 7.663,35
ENFERMEIRO 145.512,20 24.715,45 120.796,75
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA NO TRABALHO 3.036,00 252,90 2.783,10
ENTREVISTADOR CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO 6.484,00 486,28 5.997,72
FARMACEUTICO 1.621,00 121,57 1.499,43
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 5.915,69 500,42 5.415,27
FISCAL 1.702,05 128,86 1.573,19
FISCAL DE MEIO AMBIENTE 10.714,28 2.146,63 8.567,65
FISCAL DE OBRAS 1.945,20 1.133,16 812,04
FISCAL DE TRIBUTOS 2.118,64 596,85 1.521,79
FISCAL MUNICIPAL 4.005,08 1.726,41 2.278,67
FISIOTERAPEUTA 39.490,00 3.634,50 35.855,50
FONOAUDIOLOGA 10.926,30 1.033,67 9.892,63
GER DE NUC DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 3.800,00 344,58 3.455,42
GER DE NUC DE OUVIDORIA 4.200,00 368,58 3.831,42
GER DE NUCLEO DE AGRICULTURA FAMILIAR 2.500,02 200,68 2.299,34
GER DE NUCLEO DE APOIO AO MATADOURO 3.249,00 278,46 2.970,54
GER DE NUCLEO DE APOIO AOS CONSELHOS MUN DE DIREITOS 2.900,16 236,69 2.663,47
GER DE NUCLEO DE COMERCIO, SERVIÇOS E INOVAÇÃO 2.277,15 180,62 2.096,53
GER DE NUCLEO DE CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA 3.220,50 275,04 2.945,46
GER DE NUCLEO DE FINANCAS E COMPRAS 2.712,06 219,76 2.492,30
GER DE NUCLEO DE FOLHA DE PAGAMENTO 2.401,41 191,80 2.209,61
GER DE NUCLEO DE OATRIMONIO E ALMOXARIFADO 2.200,01 173,68 2.026,33
GER NUC DE SEGMENTO ALIMENTICIO E NUTRICIONAL 2.640,05 213,28 2.426,77
GERENTE DE NUCLEO CONTROLE DE CONTRATOS 3.357,11 291,44 3.065,67
GERENTE DE NUCLEO DE ABASTECIMENTO DE AGUA 2.800,03 227,68 2.572,35
GERENTE DE NUCLEO DE AGRONEGOCIOS 2.277,15 180,62 2.096,53
GERENTE DE NUCLEO DE ALMOXARIF 6.903,08 548,31 6.354,77
GERENTE DE NUCLEO DE ARQUIVOS FUNCIONAIS 2.918,94 238,86 2.680,08
GERENTE DE NUCLEO DE MIDIA SOCIAL 3.800,00 344,58 3.455,42
GERENTE DE NUCLEO DE PUBLICIDA 3.800,00 344,58 3.455,42
GERENTE DE NUCLEO DE TRANSPORTE 7.073,70 626,01 6.447,69
GERENTE DE NUCLEO DO CADASTRO UNICO 3.800,00 344,58 3.455,42
GERENTE NUCLEO DE PERICIA MEDICA 1.900,00 462,35 1.437,65
GUARDA DE TRANSITO MUNICIPAL 7.965,20 455,15 7.510,05
GUARDA MUNICIPAL 9.455,23 844,85 8.610,38
INSPETOR SANITARIO 3.728,30 795,50 2.932,80
JARDINEIRO 2.026,25 829,91 1.196,34
MECANICO 6.852,11 631,84 6.220,27
MEDICO 223.502,79 58.143,53 165.359,26
MEDICO AUDITOR 3.762,44 340,08 3.422,36
MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA 11.951,00 3.042,00 8.909,00
MEDICO VETERINARIO 9.297,85 1.876,50 7.421,35
MENSAGEIRO 6.321,90 1.663,08 4.658,82
MESTRE DE OBRAS 22.500,00 2.157,50 20.342,50
MONITOR 9.861,08 729,42 9.131,66
MONITOR DE ATIVIDADES 9.861,08 729,42 9.131,66
MONITOR DE ESPORTE 1.621,00 121,57 1.499,43
MOTORISTA A/B 85.628,43 9.381,60 76.246,83
MOTORISTA C 5.530,14 1.205,50 4.324,64
MOTORISTA D 46.834,21 6.508,72 40.325,49
MOTORISTA DE AMB 4.100,00 320,36 3.779,64
MOTORISTA DE CAÇAMBA 15.862,00 1.257,34 14.604,66
MOTORISTA DE ONIBUS 36.000,00 2.802,24 33.197,76
NUTRICIONISTA 20.352,42 1.712,92 18.639,50
ODONTOLOGO 64.537,48 19.873,30 44.664,18
OPERADORDE MAQUINA - A 16.067,54 1.289,48 14.778,06
ORIENTADOR SOCIAL 4.998,08 364,71 4.633,37
PEDREIRO 33.283,10 2.913,37 30.369,73
PENSIONISTA 6.565,05 1.206,12 5.358,93
PORTEIRO 30.519,70 4.956,41 25.563,29
PREFEITO 23.500,00 6.165,84 17.334,16
PROCURADOR 11.585,02 6.998,43 4.586,59
PROCURADOR ADJUNTO 14.250,00 3.177,28 11.072,72
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 10.432,99 2.624,55 7.808,44
PROFESSOR 1.722.835,25 519.232,68 1.203.602,57
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 18.016,32 6.010,95 12.005,37
PROFESSOR EJA 14.647,24 5.806,02 8.841,22
PROFESSOR FUNDAMENTAL I 89.013,61 15.597,34 73.416,27
PROFESSOR FUNDAMENTAL II 40.730,16 11.124,12 29.606,04
PROFESSOR PLENO 24.444,84 9.631,85 14.812,99
PSICOLOGO 43.156,30 5.654,54 37.501,76
RECEPCIONISTA 24.666,20 1.819,50 22.846,70
SECRETARIO ADJUNTO 30.700,00 4.777,30 25.922,70
SECRETARIO MUNICIPAL 125.195,88 31.762,31 93.433,57
SERVENTE DE PEDREIRO 18.814,20 1.443,99 17.370,21
TEC. ENFERMAGEM 8.107,91 642,68 7.465,23
TECNICO AGRICOLA 9.350,00 2.422,06 6.927,94
TECNICO DE INFORMATICA 6.026,25 469,40 5.556,85
TECNICO EM ENFERMAGEM 117.531,60 14.403,35 103.128,25
TECNICO EM HIGIENE BUCAL 4.165,62 1.353,11 2.812,51
TECNICO EM SAUDE BUCAL 8.765,90 812,72 7.953,18
TECNOLOGO 9.940,44 2.181,72 7.758,72
TELEFONISTA 6.565,05 1.320,56 5.244,49
TERAPEUTA OCUPACIONAL 10.324,23 1.626,64 8.697,59
TESOUREIRO 5.500,00 761,97 4.738,03
VICE-PREFEITO 16.500,00 4.240,84 12.259,16
VIGIA 74.783,48 13.852,91 60.930,57
VISITADOR SOCIAL 16.155,96 1.211,65 14.944,31
ZELADOR 31.699,40 2.488,14 29.211,26
TOTAL GERAL 5.376.285,54 1.153.631,78 4.222.653,76

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Sebrae Diamante De Referência em Atendimento 2024Selo UNICEF 2025-2028Qualidade em Transparência OuroSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024