Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,75% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 2,20% |
GABINETE DO PREFEITO | 8 | 4,40% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 5,49% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7 | 3,85% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 2 | 1,10% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 4 | 2,20% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,55% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 3 | 1,65% |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 16 | 8,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 2,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 1,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 1 | 0,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 1,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 4 | 2,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 1,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 16 | 8,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 9 | 4,95% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 8 | 4,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 72 | 39,56% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 11 | 10,58% |
FEVEREIRO/2025 | 18 | 17,31% |
MARÇO/2025 | 9 | 8,65% |
ABRIL/2025 | 8 | 7,69% |
MAIO/2025 | 11 | 10,58% |
JUNHO/2025 | 5 | 4,81% |
JULHO/2025 | 9 | 8,65% |
AGOSTO/2025 | 9 | 8,65% |
SETEMBRO/2025 | 14 | 13,46% |
OUTUBRO/2025 | 10 | 9,62% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 4,95% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 5,49% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 9,34% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 7,69% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 2,75% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,55% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,10% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,55% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,55% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,55% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,55% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,55% |
RAELLY MAGALHAES LIMA
Whatsapp: (88) 9 9267-0223
Email: ouvidoria@tabuleirodonorte.ce.gov.br
Rua Padre Clicério, 4605 - São Francisco - CEP: 62960-000 - Tabuleiro do Norte\CE
Segunda a Sexta 07:00 as 13:00
Última manifestação: 10/10/2025 10:00