CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
31/01/2025 | 2025 | 320,40 | ||
31/01/2025 | 2025 | 526,40 | ||
31/01/2025 | 2025 | 76,10 | ||
28/02/2025 | 2025 | 783,40 | ||
28/02/2025 | 2025 | 467,80 | ||
28/02/2025 | 2025 | 627,90 | ||
28/02/2025 | 2025 | 1.255,80 | ||
28/02/2025 | 2025 | 122,50 | ||
31/03/2025 | 2025 | 421,00 | ||
31/03/2025 | 2025 | 598,00 | ||
30/04/2025 | 2025 | 421,00 | ||
30/04/2025 | 2025 | 627,80 | ||
30/05/2025 | 2025 | 600,00 | ||
30/05/2025 | 2025 | 410,80 | ||
30/06/2025 | 2025 | 600,00 | ||
30/06/2025 | 2025 | 373,54 | ||
Quantidade: 16 Valor total: 8.232,44 |