CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
21/01/2025 | 2025 | 12,30 | ||
23/01/2025 | 2025 | 12,30 | ||
27/01/2025 | 2025 | 12,30 | ||
04/02/2025 | 2025 | 12,00 | ||
10/02/2025 | 2025 | 36,00 | ||
12/02/2025 | 2025 | 12,00 | ||
17/02/2025 | 2025 | 26,00 | ||
19/02/2025 | 2025 | 13,00 | ||
28/02/2025 | 2025 | 13,00 | ||
Quantidade: 9 Valor total: 148,90 |