| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 280602 | 2022 | 0 | 333,20 | INSCRITO |
| 252598 | 2021 | 0 | 304,65 | CDA |
| 228403 | 2020 | 0 | 293,12 | A AJUIZAR |
| 205469 | 2019 | 0 | 283,98 | A AJUIZAR |
| 66494 | 2018 | 1 | 215,87 | A AJUIZAR |
| 44147 | 2016 | 1 | 198,72 | A AJUIZAR |
| 34188 | 2015 | 1 | 192,37 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.821,91
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 30880 | 2015 | 1 | 545,44 | AJUÍZADO |
Valor original total DIAT: R$ 545,44
Valor original total da dívida: R$ 2.367,35
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36