| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 280504 | 2022 | 0 | 41,06 | INSCRITO |
| 280505 | 2022 | 0 | 12,29 | INSCRITO |
| 252500 | 2021 | 0 | 37,54 | CDA |
| 252501 | 2021 | 0 | 11,24 | CDA |
| 228305 | 2020 | 0 | 36,12 | CDA |
| 228306 | 2020 | 0 | 10,82 | CDA |
| 205371 | 2019 | 0 | 34,99 | CDA |
| 205372 | 2019 | 0 | 10,48 | CDA |
| 66346 | 2018 | 1 | 33,16 | CDA |
| 66348 | 2018 | 1 | 8,99 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 236,69
Valor original total da dívida: R$ 236,69
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36