| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 279155 | 2022 | 0 | 24,69 | INSCRITO |
| 279153 | 2022 | 0 | 22,74 | INSCRITO |
| 279156 | 2022 | 0 | 20,65 | INSCRITO |
| 251143 | 2021 | 0 | 22,58 | CDA |
| 251141 | 2021 | 0 | 20,79 | CDA |
| 251144 | 2021 | 0 | 18,88 | CDA |
| 226944 | 2020 | 0 | 21,73 | CDA |
| 226940 | 2020 | 0 | 20,00 | CDA |
| 226945 | 2020 | 0 | 18,17 | CDA |
| 204009 | 2019 | 0 | 21,05 | CDA |
| 204005 | 2019 | 0 | 19,38 | CDA |
| 204010 | 2019 | 0 | 17,60 | CDA |
| 64706 | 2018 | 1 | 18,49 | CDA |
| 64698 | 2018 | 1 | 15,78 | CDA |
| 64708 | 2018 | 1 | 15,58 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 298,11
Valor original total da dívida: R$ 298,11
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36