| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 278407 | 2022 | 0 | 30,56 | INSCRITO |
| 278408 | 2022 | 0 | 28,74 | INSCRITO |
| 250385 | 2021 | 0 | 27,95 | CDA |
| 250386 | 2021 | 0 | 26,28 | CDA |
| 226181 | 2020 | 0 | 26,89 | CDA |
| 226182 | 2020 | 0 | 25,28 | CDA |
| 203244 | 2019 | 0 | 26,05 | CDA |
| 203245 | 2019 | 0 | 24,49 | CDA |
| 63916 | 2018 | 1 | 24,69 | CDA |
| 63918 | 2018 | 1 | 23,21 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 264,14
Valor original total da dívida: R$ 264,14
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36