| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 277569 | 2022 | 0 | 34,97 | INSCRITO |
| 249543 | 2021 | 0 | 31,98 | CDA |
| 225338 | 2020 | 0 | 30,77 | CDA |
| 202399 | 2019 | 0 | 29,81 | CDA |
| 63010 | 2018 | 1 | 24,94 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 152,47
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 70912 | 2018 | 1 | 32,30 | CDA |
Valor original total DAIPTU: R$ 32,30
Valor original total da dívida: R$ 184,77
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36