Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 529 | 0,94% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 459 | 0,82% |
CONSULTA DA LDO | 484 | 0,86% |
CONSULTA DA LOA | 451 | 0,80% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 487 | 0,87% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 472 | 0,84% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 458 | 0,81% |
CONSULTA DAS OBRAS | 473 | 0,84% |
CONSULTA DAS RECEITA | 455 | 0,81% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 450 | 0,80% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 469 | 0,83% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 438 | 0,78% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 473 | 0,84% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 451 | 0,80% |
CONSULTA DE CREDORES | 480 | 0,85% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 439 | 0,78% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 439 | 0,78% |
CONSULTA DO PPA | 445 | 0,79% |
CONSULTA DO RGF | 440 | 0,78% |
CONSULTA DO RREO | 441 | 0,78% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 454 | 0,81% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 470 | 0,84% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 497 | 0,88% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 449 | 0,80% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 442 | 0,79% |
NOTÍCIAS | 460 | 0,82% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 980 | 1,74% |
PORTAL | SERVIDOR | 519 | 0,92% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 457 | 0,81% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 490 | 0,87% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 425 | 0,76% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 420 | 0,75% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 465 | 0,83% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 467 | 0,83% |
VÍDEOS | 459 | 0,82% |
RAELLY MAGALHAES LIMA
Whatsapp: 88992670223
Email: ouvidoria@tabuleirodonorte.ce.gov.br
Rua Padre Clicério, 4605 - São Francisco - CEP: 62960-000 - Tabuleiro do Norte\CE
Segunda a Sexta 07:00 as 13:00
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00