DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
07/11/2019 475 LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - ASSESSOR ESPECIAL A 117.04 2 234.08
22/08/2019 361 ANA PAULA CHAGAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 133 1 133
06/05/2019 204 ANA PAULA CHAGAS - SECRETÁRIO(A) DE FINANÇAS 133 1 133
05/04/2019 165 ANA PAULA CHAGAS - SECRETÁRIO(A) DE FINANÇAS 133 1 133
15/10/2018 529 GUSTAVO WANDERLEY MARTINS - SECRETÁRIO(A) DE FINANÇAS 128.5 3 385.5
17/07/2018 379 GUSTAVO WANDERLEY MARTINS - SECRETÁRIO(A) DE FINANÇAS 128.5 2 257
16/07/2018 375 GUSTAVO WANDERLEY MARTINS - SECRETÁRIO(A) DE FINANÇAS 128.5 1 128.5
17/04/2018 209 GUSTAVO WANDERLEY MARTINS - SECRETÁRIO(A) DE FINANÇAS 128.5 1 128.5
www.tabuleirodonorte.ce.gov.br
Emitido dia 02/05/2024 às 15:36:16