lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010007 - DATA: 02/01/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010007
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.834.074/0001-23
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE FINANCAS
Proj. atividade: 2.015 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/01/2025 2025 16,15
28/01/2025 2025 14,65
03/02/2025 2025 29,07
04/02/2025 2025 31,03
05/02/2025 2025 16,15
06/02/2025 2025 8,42
07/02/2025 2025 29,30
27/01/2025 2025 69,00
27/01/2025 2025 81,00
27/01/2025 2025 103,03
30/01/2025 2025 4,96
31/01/2025 2025 17,88
31/01/2025 2025 12,00
03/02/2025 2025 12,00
03/02/2025 2025 12,00
10/02/2025 2025 15,46
11/02/2025 2025 9,92
16/01/2025 2025 27,57
03/01/2025 2025 9,69
06/01/2025 2025 3,23
07/01/2025 2025 13,15
08/01/2025 2025 14,65
09/01/2025 2025 98,10
10/01/2025 2025 24,34
13/01/2025 2025 20,77
14/01/2025 2025 23,07
02/01/2025 2025 3,23
17/01/2025 2025 12,92
20/01/2025 2025 21,11
15/01/2025 2025 35,76
21/01/2025 2025 29,07
22/01/2025 2025 12,92
23/01/2025 2025 14,65
24/01/2025 2025 9,69
Quantidade: 34 Valor total: 855,94

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/01/2025 29010005 2025 16,15
28/01/2025 28010001 2025 14,65
03/02/2025 03020016 2025 29,07
04/02/2025 04020084 2025 31,03
05/02/2025 05020017 2025 16,15
06/02/2025 06020022 2025 8,42
07/02/2025 07020012 2025 29,30
27/01/2025 27010048 2025 69,00
27/01/2025 27010049 2025 81,00
27/01/2025 27010001 2025 103,03
30/01/2025 30010024 2025 4,96
31/01/2025 31010034 2025 17,88
31/01/2025 31010039 2025 12,00
03/02/2025 03020017 2025 12,00
03/02/2025 03020018 2025 12,00
10/02/2025 10020119 2025 15,46
11/02/2025 11020065 2025 9,92
16/01/2025 16010002 2025 27,57
03/01/2025 03010002 2025 9,69
06/01/2025 06010002 2025 3,23
07/01/2025 07010002 2025 13,15
08/01/2025 08010001 2025 14,65
09/01/2025 09010001 2025 98,10
10/01/2025 10010001 2025 24,34
13/01/2025 13010001 2025 20,77
14/01/2025 14010002 2025 23,07
02/01/2025 02010002 2025 3,23
17/01/2025 17010002 2025 12,92
20/01/2025 20010002 2025 21,11
15/01/2025 15010002 2025 35,76
21/01/2025 21010002 2025 29,07
22/01/2025 22010002 2025 12,92
23/01/2025 23010001 2025 14,65
24/01/2025 24010001 2025 9,69
Quantidade: 34 Valor total: 855,94
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024