lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010006 - DATA: 02/01/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010006
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 12.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1840-63
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE FINANCAS
Proj. atividade: 2.015 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/02/2025 2025 18,17
28/01/2025 2025 35,88
29/01/2025 2025 24,73
30/01/2025 2025 46,56
03/02/2025 2025 97,79
04/02/2025 2025 53,49
05/02/2025 2025 56,77
06/02/2025 2025 46,87
07/02/2025 2025 63,73
27/01/2025 2025 58,84
21/01/2025 2025 24,00
21/01/2025 2025 12,00
31/01/2025 2025 45,97
04/02/2025 2025 24,00
06/02/2025 2025 12,00
11/02/2025 2025 49,00
12/02/2025 2025 92,65
02/01/2025 2025 40,57
24/01/2025 2025 36,59
23/01/2025 2025 21,45
22/01/2025 2025 56,00
21/01/2025 2025 83,45
14/01/2025 2025 67,26
20/01/2025 2025 25,49
17/01/2025 2025 77,20
16/01/2025 2025 41,57
15/01/2025 2025 61,45
14/01/2025 2025 126,74
13/01/2025 2025 83,15
10/01/2025 2025 88,65
07/01/2025 2025 148,52
06/01/2025 2025 124,16
03/01/2025 2025 86,17
Quantidade: 33 Valor total: 1.930,87

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/01/2025 27010002 2025 58,84
12/02/2025 12020027 2025 92,65
11/02/2025 11020049 2025 49,00
06/02/2025 06020026 2025 12,00
04/02/2025 04020112 2025 24,00
31/01/2025 31010001 2025 45,97
21/01/2025 21010154 2025 12,00
10/02/2025 10020008 2025 18,17
07/02/2025 07020010 2025 63,73
06/02/2025 06020019 2025 46,87
05/02/2025 05020016 2025 56,77
04/02/2025 04020083 2025 53,49
03/02/2025 03020015 2025 97,79
30/01/2025 30010001 2025 46,56
29/01/2025 29010001 2025 24,73
28/01/2025 28010002 2025 35,88
02/01/2025 02010001 2025 40,57
24/01/2025 24010002 2025 36,59
23/01/2025 23010002 2025 21,45
22/01/2025 22010001 2025 56,00
21/01/2025 21010001 2025 83,45
14/01/2025 14010003 2025 67,26
14/01/2025 14010001 2025 126,74
20/01/2025 20010001 2025 25,49
17/01/2025 17010001 2025 77,20
16/01/2025 16010001 2025 41,57
15/01/2025 15010001 2025 61,45
13/01/2025 13010002 2025 83,15
10/01/2025 10010002 2025 88,65
07/01/2025 07010001 2025 148,52
06/01/2025 06010001 2025 124,16
03/01/2025 03010001 2025 86,17
Quantidade: 32 Valor total: 1.906,87
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024