lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010120 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010120
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 800.000,00
Fornecedor: PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0007-37

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Proj. atividade: 2 - CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/07/2023 2023 28.291,82
10/08/2023 2023 16.513,17
10/08/2023 2023 0,45
04/08/2023 2023 208,59
02/08/2023 2023 408,44
28/07/2023 2023 24,34
28/07/2023 2023 10.538,19
28/07/2023 2023 3,47
10/07/2023 2023 52,50
20/07/2023 2023 3.853,52
10/07/2023 2023 0,28
18/08/2023 2023 3.768,89
30/06/2023 2023 24,34
30/06/2023 2023 10.531,80
22/06/2023 2023 217,38
31/05/2023 2023 55.623,13
20/06/2023 2023 451,09
20/06/2023 2023 8.694,96
09/06/2023 2023 15.052,75
09/06/2023 2023 0,18
30/05/2023 2023 0,37
30/05/2023 2023 10.814,84
25/09/2023 2023 458,52
20/10/2023 2023 0,30
20/10/2023 2023 4.636,75
10/10/2023 2023 88,42
10/10/2023 2023 11.971,73
10/10/2023 2023 56,31
05/10/2023 2023 0,97
29/09/2023 2023 11.844,04
29/09/2023 2023 24,34
29/09/2023 2023 3,71
26/09/2023 2023 236,14
30/05/2023 2023 188,98
20/09/2023 2023 2,00
20/09/2023 2023 2.736,18
08/09/2023 2023 14.987,78
08/09/2023 2023 1,78
04/09/2023 2023 210,44
01/09/2023 2023 397,58
31/08/2023 2023 0,32
30/08/2023 2023 24,34
30/08/2023 2023 0,35
30/08/2023 2023 8.723,28
10/02/2023 2023 1,40
20/03/2023 2023 3.263,23
28/02/2023 2023 41.930,59
10/03/2023 2023 14.803,51
10/03/2023 2023 2,14
28/02/2023 2023 8.440,50
28/02/2023 2023 24,34
27/02/2023 2023 217,64
22/02/2023 2023 455,00
17/02/2023 2023 3.403,93
17/02/2023 2023 0,27
23/03/2023 2023 469,52
10/02/2023 2023 35.360,06
31/01/2023 2023 57.264,51
30/01/2023 2023 24,34
30/01/2023 2023 13.822,82
20/01/2023 2023 5.874,67
10/01/2023 2023 15.606,16
30/01/2023 2023 245,39
30/01/2023 2023 0,06
20/01/2023 2023 482,89
10/01/2023 2023 1,83
25/04/2023 2023 422,89
30/05/2023 2023 24,34
26/05/2023 2023 448,15
19/05/2023 2023 4.270,78
19/05/2023 2023 4,54
28/04/2023 2023 47.882,73
10/05/2023 2023 2,03
10/05/2023 2023 21.616,52
28/04/2023 2023 24,34
28/04/2023 2023 12.948,68
27/04/2023 2023 223,11
10/01/2023 2023 1,83
20/04/2023 2023 0,05
20/04/2023 2023 4.099,48
19/04/2023 2023 0,73
31/03/2023 2023 53.193,14
10/04/2023 2023 18,99
10/04/2023 2023 15.967,44
30/03/2023 2023 24,34
30/03/2023 2023 10.810,41
30/03/2023 2023 3,71
28/03/2023 2023 240,86
Quantidade: 88 Valor total: 595.592,65

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/07/2023 10070061 2023 0,28
18/08/2023 18080001 2023 3.768,89
10/08/2023 10080002 2023 16.513,17
10/08/2023 10080001 2023 0,45
04/08/2023 04080003 2023 208,59
02/08/2023 02080004 2023 408,44
28/07/2023 28070003 2023 24,34
28/07/2023 28070002 2023 10.538,19
28/07/2023 28070001 2023 3,47
25/07/2023 25070009 2023 79.980,61
10/07/2023 10070074 2023 52,50
20/07/2023 20070001 2023 3.853,52
25/08/2023 25080002 2023 45.640,34
10/07/2023 10070060 2023 28.291,82
30/06/2023 30060018 2023 24,34
30/06/2023 30060001 2023 10.531,80
23/06/2023 23060049 2023 55.623,13
22/06/2023 22060002 2023 217,38
20/06/2023 20060004 2023 451,09
20/06/2023 20060001 2023 8.694,96
09/06/2023 09060015 2023 15.052,75
09/06/2023 09060014 2023 0,18
30/05/2023 30050004 2023 0,37
25/09/2023 25090001 2023 458,52
25/10/2023 25100006 2023 20.762,22
20/10/2023 20100003 2023 0,30
20/10/2023 20100002 2023 4.636,75
10/10/2023 10100003 2023 88,42
10/10/2023 10100002 2023 11.971,73
10/10/2023 10100001 2023 56,31
05/10/2023 05100003 2023 0,97
29/09/2023 29090005 2023 11.844,04
29/09/2023 29090002 2023 24,34
29/09/2023 29090001 2023 3,71
26/09/2023 26090001 2023 236,14
30/05/2023 30050003 2023 10.814,84
22/09/2023 22090001 2023 58.024,18
20/09/2023 20090002 2023 2,00
20/09/2023 20090001 2023 2.736,18
08/09/2023 08090004 2023 14.987,78
08/09/2023 08090001 2023 1,78
04/09/2023 04090004 2023 210,44
31/08/2023 31080001 2023 0,32
30/08/2023 30080003 2023 24,34
30/08/2023 30080002 2023 0,35
30/08/2023 30080001 2023 8.723,28
20/01/2023 20010018 2023 5.874,67
24/03/2023 24030007 2023 41.930,59
23/03/2023 23030002 2023 469,52
20/03/2023 20030002 2023 3.263,23
10/03/2023 10030002 2023 14.803,51
10/03/2023 10030001 2023 2,14
28/02/2023 28020002 2023 8.440,50
28/02/2023 28020001 2023 24,34
27/02/2023 27020001 2023 217,64
24/02/2023 24020018 2023 57.264,51
30/01/2023 30010015 2023 24,34
30/01/2023 30010014 2023 13.822,82
28/03/2023 28030001 2023 240,86
10/01/2023 10010030 2023 15.606,16
30/01/2023 30010002 2023 245,39
30/01/2023 30010001 2023 0,06
20/01/2023 20010003 2023 482,89
10/01/2023 10010002 2023 1,83
10/01/2023 10010001 2023 1,83
10/02/2023 10020002 2023 35.360,06
10/02/2023 10020003 2023 1,40
17/02/2023 17020001 2023 0,27
17/02/2023 17020002 2023 3.403,93
27/04/2023 27040001 2023 223,11
30/05/2023 30050002 2023 188,98
30/05/2023 30050001 2023 24,34
26/05/2023 26050006 2023 448,15
24/05/2023 24050011 2023 47.882,73
19/05/2023 19050002 2023 4.270,78
19/05/2023 19050001 2023 4,54
10/05/2023 10050121 2023 2,03
10/05/2023 10050120 2023 21.616,52
28/04/2023 28040019 2023 12.948,68
28/04/2023 28040001 2023 24,34
22/02/2023 22020003 2023 455,00
25/04/2023 25040017 2023 53.193,14
25/04/2023 25040001 2023 422,89
20/04/2023 20040002 2023 0,05
20/04/2023 20040001 2023 4.099,48
19/04/2023 19040001 2023 0,73
10/04/2023 10040003 2023 18,99
10/04/2023 10040002 2023 15.967,44
30/03/2023 30030003 2023 24,34
30/03/2023 30030002 2023 10.810,41
30/03/2023 30030001 2023 3,71
Quantidade: 91 Valor total: 799.602,42
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito